Men's Freestyle 60 kgWrestling
Final
- Sun 12 Aug 1:46 AM MYTMen's FR 60kg Gold Medal
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Total Silver RUS 0 0 0 Gold AZE 1 5 3
Semifinal
- Sat 11 Aug 10:15 PM MYTMen's FR 60kg Semifinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total AZE 1 4 3 USA 0 0 0 - Sat 11 Aug 10:24 PM MYTMen's FR 60kg Semifinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total RUS 2 3 3 PRK 0 0 0 - Sun 12 Aug 1:30 AM MYTMen's FR 60kg Bronze
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total JPN 1 0 1 1 Bronze USA 0 3 6 3 - Sun 12 Aug 1:38 AM MYTMen's FR 60kg Bronze
Medal Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total Bronze IND 0 1 7 3 PRK 1 0 0 1
Quarterfinal
- Sat 11 Aug 9:39 PM MYTMen's FR 60kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total GEO 0 0 USA 1 5 - Sat 11 Aug 9:48 PM MYTMen's FR 60kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Total JPN 0 2 1 AZE 1 2 3 - Sat 11 Aug 9:57 PM MYTMen's FR 60kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total EGY 0 2 2 1 PRK 1 1 5 3 - Sat 11 Aug 10:06 PM MYTMen's FR 60kg Quarterfinal
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total RUS 4 0 1 3 IRI 0 1 1 1 - Sun 12 Aug 1:05 AM MYTMen's FR 60kg Repechage Round 2
Country Athlete Period 1 Period 2 Total JPN 6 3 3 GER 0 2 1 - Sun 12 Aug 1:05 AM MYTMen's FR 60kg Repechage Round 2
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total IRI 3 2 2 1 IND 0 3 7 3
Round of 8
- Sat 11 Aug 8:27 PM MYTMen's FR 60kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total KOR 0 0 0 USA 3 3 3 - Sat 11 Aug 8:36 PM MYTMen's FR 60kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total UKR 0 0 0 GEO 2 3 3 - Sat 11 Aug 8:45 PM MYTMen's FR 60kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total JPN 2 2 3 CUB 2 0 1 - Sat 11 Aug 8:54 PM MYTMen's FR 60kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total AZE 2 7 3 GER 0 1 1 - Sat 11 Aug 9:03 PM MYTMen's FR 60kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total FRA 0 2 6 1 EGY 3 0 4 3 - Sat 11 Aug 9:12 PM MYTMen's FR 60kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total AUS 0 0 0 PRK 3 5 3 - Sat 11 Aug 9:21 PM MYTMen's FR 60kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total IRI 1 4 8 3 KAZ 4 1 1 1 - Sat 11 Aug 9:30 PM MYTMen's FR 60kg 1/8 Final
Country Athlete Period 1 Period 2 Total RUS 1 2 3 IND 0 0 0 - Sun 12 Aug 12:45 AM MYTMen's FR 60kg Repechage Round 1
Country Athlete Period 1 Period 2 Total IND 1 1 3 PUR 0 0 0
Qualification
- Sat 11 Aug 8:00 PM MYTMen's FR 60kg Qualification
Country Athlete Period 1 Period 2 Total MEX 0 1 1 IRI 6 2 3 - Sat 11 Aug 8:09 PM MYTMen's FR 60kg Qualification
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total BUL 1 0 2 1 IND 0 2 7 3 - Sat 11 Aug 8:18 PM MYTMen's FR 60kg Qualification
Country Athlete Period 1 Period 2 Period 3 Total RUS 2 1 2 3 PUR 2 0 0 1
Overall Medal Count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Great Britain | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Russia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | South Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germany | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 63 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Olympic, Olympiad, the Olympic rings, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius and related marks are owned by the International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, or their related entities. This site is neither endorsed by nor affiliated with any of these entities.